Final Ranking

Rank Team                       1   2   3   4   5   6   7   8  MP Pts. 
   1 Lokomotiv, Sofia           *  2,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,0 2,0 11 13,0 
   2 Lokomotiv 2000, Plovdiv   1,0  *  1,5 0,5 2,0 2,5 3,0 2,5 9  13,0 
   3 Lokomotiv, Plovdiv        1,5 1,5  *  1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 8  12,0 
   4 Shah XXI, Sofia           1,5 2,5 2,0  *  1,5 1,0 1,5 1,5 8  11,5 
   5 CSKA, Sofia               1,5 1,0 2,0 1,5  *  1,0 2,0 2,5 8  11,5 
   6 Spartak Pleven XXI,Pleven 0,5 0,5 0,0 2,0 2,0  *  1,0 3,0 6  9,0  
   7 Georgi Daskalov, Varna    1,0 0,0 1,0 1,5 1,0 2,0  *  2,5 5  9,0  
   8 Rokada, Plovdiv           1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 0,0 0,5  *  1  5,0  


 


Абонирайте се и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
  • Списъкът на шахматистите, търсещи клуб
за € 19.90 / година

Подробности

Bulgarian Team Championship 2009 - A Group - Women

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български 中文